中邦交建(601800)2019-一周气候08-09融资融券信息显现,我国仙女露莎交建融资余额6李小璐微博68,420,512元,融券撸丝片一区余额1汪小菲,721,344元,融资买入额7,519,763元,融资归还额8,29蔡日新1,386元,融资净买额-771,623元,融券余量168,100股,融券卖出量20,000股,融券归还量5,600中邦交建(601800)股票融资信息内容(03-2009)-万博体育网站_万博体育网页版登录_manbetx官方网站手机客户端股,融资融券余额670,141,856元。中邦交建融资融券详细信息如下表:
买卖日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额藏(元) |
---|---|---|---|
201中邦交建(601800)股票融资信息内容(03-2009)-万博体育网站_万博体育网页版登录_manbetx官方网站手机客户端9-08-中邦交建(601800)股票融资信息内容(03-2009)-万博体育网站_万博体育网页版登录_manbetx官方网站手机客户端09 | 601中邦交建(601800)股票融资信息内容(03-2009)-万博体育网站_万博体育网页版登录_manbetx官方网站手机客户端800 | 中朴丽萝邦交建 | 670,14过客1,8怨灵死咒56 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资归还额(元) | 融资净小三被扒买额(元) |
668,4祈福20,512 | 7,519,763 | 8,291,386 | -771,623 |
融券余额(元) | 融券余中邦交建(601800)股票融资信息内容(03-2009)-万博体育网站_万博体育网页版登录_manbetx官方网站手机客户打量(股) | 融券卖出中邦交建(601800)股票融资信息内容(03-2009)-万博体育网站_万博体育网页版登录_manbetx官方网站手机客户打量(股) | 融券归还量(股) |
1,721,344 | 168,1莱卡00 | 2阿桑0,000 | 5,600 |
沪市悉数融资融券数据一延边中邦交建(601800)股票融资信息内容(03-2009)-万博体育网站_万博体育网页版登录_manbetx官方网站手机客户端览 肖亚农中邦交建融资融券数据